Erasmus+ Courses
View detailed course information
| Course Code | Title | Lecturer | Semester | Course Hours (T+A/L) | ECTS |
| ERAS 101 | Climate Change and Cultural Heritage | Çağla Ercanlı | Fall | 2 | 4 |
| ERAS 102 | Modernism, Post-Modernism and Urban Space | Çağla Ercanlı | Spring | 2 | 4 |
| ERAS 111 | Museum and Museology | Çağla Ercanlı | Fall | 2+0 | 4 |
| ERAS 112 | History of Art and Architecture I | Çağla Ercanlı | Fall | 2+0 | 4 |
| ERAS 113 | History of Art and Architecture II | Çağla Ercanlı | Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 114 | Finishing Materials | Çağla Ercanlı | Spring | 1+2 | 5 |
| ERAS 119 | Basic Art | Çağla Ercanlı | Fall | 2+1 | 5 |
| ERAS 100 | Rural Heritage and Sustainable Development | Umut Devrim Tunca | Fall/Spring | 3 | 4 |
| ERAS 110 | Conservation of Historical Buildings and Environments | Umut Devrim Tunca | Fall | 2 | 4 |
| ERAS 105 | Reinforced Concrete | Ayşegül Yarcı | Fall | 4 | 6 |
| ERAS 106 | Statics | Ayşegül Yarcı | Spring | 3 | 5 |
| ERAS 107 | Strength of Materials | Ayşegül Yarcı | Spring | 3 | 5 |
| ERAS 108 | Hydraulics and Hydrology | Ayşegül Yarcı | Fall | 2 | 4 |
| ERAS 109 | Water Structures | Ayşegül Yarcı | Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 160 | Object Oriented Programming | Ecem İren | Spring | 2 | 4 |
| ERAS 163 | Embedded Systems | Saran Sapmaz | Fall/Spring | 2+1 | 5 |
| ERAS 164 | Introduction to Autonomous Systems | Saran Sapmaz | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 165 | Introduction to Electronics | Saran Sapmaz | Fall/Spring | 2+1 | 5 |
| ERAS 166 | Machine Learning | Saran Sapmaz | Spring | 1+2 | 4 |
| ERAS 167 | Technical Mathematics | Saran Sapmaz | Fall | 2+0 | 4 |
| ERAS 103 | Computer Aided Design - I | Özgecan Zafer Kurt | Fall | 1+3 | 6 |
| ERAS 104 | Computer Aided Design - II | Özgecan Zafer Kurt | Spring | 1+3 | 5 |
| ERAS 123 | British Feminist Theatre | Burçin Büyükdöğerli | Fall | 4+0 | 6 |
| ERAS 124 | Fairy Tales | Burçin Büyükdöğerli | Fall/Spring | 3+0 | 4 |
| ERAS 125 | Shakespeare's Plays | Burçin Büyükdöğerli | Fall | 4+0 | 6 |
| ERAS 126 | Linguistics | Tuğba Karaarslan | Spring | 3 | 5 |
| ERAS 127 | History of English Literature | Tuğba Karaarslan | Fall | 3 | 5 |
| ERAS 128 | Translation Oriented Text Analysis | Nihal Tuzcu | Spring | 3 | 5 |
| ERAS 129 | Children's Literature Translation | Nihal Tuzcu | Spring | 0+2 | 4 |
| ERAS 431 | Marketing | Neslihan Paker | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 432 | Services Marketing | Neslihan Paker | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 430 | Consumer Behavior | Neslihan Paker | Fall | 2 | 4 |
| ERAS 280 | City Logistics | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 281 | Supply Chain Management | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 3+0 | 6 |
| ERAS 282 | Distribution Management | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 1+2 | 5 |
| ERAS 283 | Warehouse Management Systems | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 2+0 | 5 |
| ERAS 284 | English for Logistics | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 285 | Introduction to Logistics | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 286 | Road and Railway Transportation | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 287 | Project Logistics | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 2+0 | 4 |
| ERAS 288 | Global Logistics | Özlem Koçtaş Çotur | Fall/Spring | 2+0 | 5 |
| ERAS 420 | Transport of Dangerous Goods by Air | Cem Avcı | Fall/Spring | 3+0 | 6 |
| ERAS 460 | Surface Anatomy and Palpation | Mehmet Alphan Çakıroğlu | Fall/Spring | 0+3 | 4 |
View our English-taught courses here